Выберите раздел каталога для быстрого перехода:
Мы производим разные виды стальных винтовых и забивных свай, и часть из них пока не представленна в нашем каталоге. Свяжитесь с нами для консультации и расчета стоимости производства свай по вашему проекту!
Винтовые сваи СВС со сварным наконечником
Обозначение | Диаметр лопасти сваи, мм | Диаметр ствола сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки ствола сваи, мм |
300±25 | 159 | от 2500 до 12000 | 14, 12, 10, 8 | |
350±25 | ||||
400±25 | ||||
500±25 | ||||
550±25 | ||||
600±25 | ||||
800±25 | ||||
850±25 |
Обозначение | Диаметр лопасти, сваи мм | Диаметр ствола сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки ствола сваи, мм |
350±25 | 168 | от 2500 до 12000 | 14, 12, 10 ,8 | |
400±25 | ||||
500±25 | ||||
550±25 | ||||
600±25 | ||||
800±25 | ||||
850±25 |
Обозначение | Диаметр лопасти сваи, мм | Диаметр ствола сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки ствола сваи, мм |
400±25 | 219 | от 2500 до 12000 | 14, 12, 10, 8 | |
500±25 | ||||
550±25 | ||||
600±25 | ||||
800±25 | ||||
850±25 |
Обозначение | Диаметр лопасти, сваи мм | Диаметр ствола сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки ствола сваи, мм |
405±25 | 325 | от 2500 до 12000 | 14, 12, 10, 8 | |
408±25 | ||||
500±25 | ||||
550±25 | ||||
600±25 | ||||
800±25 | ||||
850±25 |
Винтовые сваи ВСЛ для талых грунтов
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр ствола сваи, мм |
3000±25 | 147 | 500±9 | 10 | 168 | |
4000±25 | 186 | ||||
5000±25 | 225 | ||||
6000±25 | 283 | ||||
7000±25 | 322 | ||||
8000±25 | 361 | ||||
9000±25 | 400 | ||||
10000±25 | 439 | ||||
11000±25 | 478 | ||||
12000±25 | 517 |
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр ствола сваи, мм |
3000±25 | 194 | 500±9 | 10 | 219 | |
4000±25 | 245 | ||||
5000±25 | 296 | ||||
6000±25 | 366 | ||||
7000±25 | 417 | ||||
8000±25 | 469 | ||||
9000±25 | 520 | ||||
10000±25 | 572 | ||||
11000±25 | 623 | ||||
12000±25 | 674 |
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр лопасти сваи, мм |
3000±25 | 196 | 850±9 | 10 | 168 | |
4000±25 | 235 | ||||
5000±25 | 274 | ||||
6000±25 | 329 | ||||
7000±25 | 368 | ||||
8000±25 | 407 | ||||
9000±25 | 446 | ||||
10000±25 | 485 | ||||
11000±25 | 524 | ||||
12000±25 | 563 |
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр лопасти сваи, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр ствола, мм |
3000±25 | 243 | 850±9 | 10 | 219 | |
4000±25 | 294 | ||||
5000±25 | 345 | ||||
6000±25 | 415 | ||||
7000±25 | 467 | ||||
8000±25 | 518 | ||||
9000±25 | 570 | ||||
10000±25 | 621 | ||||
11000±25 | 673 | ||||
12000±25 | 724 |
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр ствола сваи, мм |
3000±25 | 359 | 850±9 | 10 | 325 | |
4000±25 | 437 | ||||
5000±25 | 515 | ||||
6000±25 | 625 | ||||
7000±25 | 702 | ||||
8000±25 | 780 | ||||
9000±25 | 857 | ||||
10000±25 | 935 | ||||
11000±25 | 1012 | ||||
12000±25 | 1091 |
Винтовые сваи ВСЛМ для мерзлых грунтов
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр ствола сваи, мм |
4000±25 | 229 | 300±25 | 10 | 219 | |
5000±25 | 280 | ||||
6000±25 | 350 | ||||
7000±25 | 402 | ||||
8000±25 | 453 | ||||
9000±25 | 505 | ||||
10000±25 | 556 | ||||
11000±25 | 608 | ||||
12000±25 | 645 |
Обозначение | Длина сваи, мм | Масса сваи, кг | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр ствола сваи мм |
4000±25 | 344 | 405±25 | 10 | 325 | |
5000±25 | 421 | ||||
6000±25 | 528 | ||||
7000±25 | 606 | ||||
8000±25 | 684 | ||||
9000±25 | 762 | ||||
10000±25 | 839 | ||||
11000±25 | 917 | ||||
12000±25 | 970 |
Винтовые сваи СВМ для мерзлых грунтов
Обозначение | Длина сваи, мм | Вес сваи, кг | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм |
4525 | 430 | 325 | 480 | 10, 12 | |
4525 | 500 | ||||
6025 | 547 | ||||
6025 | 639 | ||||
8025 | 702 | ||||
8025 | 824 |
Обозначение | Длина сваи, мм | Вес сваи, кг | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм |
4525 | 454 | 351 | 480 | 10, 12 | |
4525 | 457 | ||||
4530 | 541 | ||||
6025 | 580 | ||||
6025 | 583 | ||||
6030 | 691 | ||||
8025 | 749 | ||||
8025 | 751 | ||||
8030 | 892 |